O Núcleo de Pesquisa do Centro Universitário UNIFAS (UNIME Lauro de Freitas) tem como objetivo apoiar, planejar, organizar e executar ações relativas a pesquisa, visando fortalecer as atividades técnico/científicas contribuindo para a consolidação da pesquisa e consequentemente na divulgação dos resultados.
O Centro Universitário UNIFAS (UNIME Lauro de Freitas) tem as atividades de pesquisa organizadas em Grupos de Pesquisa. Grupo de Pesquisa é a denominação atribuída ao conjunto de pesquisadores e estudantes que se estruturam em torno de uma ou mais linhas de pesquisa de determinada área do conhecimento, com o objetivo de desenvolver pesquisa científica.
Pesquisadores | Titulação máxima | Linha de pesquisa |
Iracema Rebeca de Medeiros Fazio | Doutora | Direito, educação e tecnologia |
Bárbara Maria Santos Caldeira | Mestre | Direito, educação e tecnologia |
Diego Oliveira Budel | Mestre | Direito, educação e tecnologia |
Nirlana Teixiera | Mestre | Direito, educação e tecnologia |
Victor Costa de Araujo | Mestre | Direito, educação e tecnologia |
Aline Alves Bandeira | Doutora | Direito ambiental |
Luis Pedro Ferreira Lima | Mestre | Direito ambiental |
Isabela Leal Teixeira | Mestre | Direito ambiental |
Edson Ribeiro Saldanha Neto | Mestre | Direito ambiental |
Fábia Ribeiro Carvalho de Carvalho | Doutora | Direito ambiental |
Alunos de Graduação | Vínculo |
Camila Costa Nascimento | Voluntário |
Vinicius Sento Sé Barbosa Gomes | Voluntário |
Pesquisadores | Titulação máxima | Linha de pesquisa |
Paulo Benigno Pena Batista | Doutorado | Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde |
Andréa Monteiro de Amorim | Doutorado | Saúde coletiva e formação médica |
Nilse Nélia Querino Santos | Doutorado | Saúde coletiva e formação médica |
Magda Oliveira Seixas Carvalho | Doutorado | Metodologias ativas no ensino médico |
Jorgas Marques Rodrigues | Doutorado | Metodologias ativas no ensino médico |
Renato Guizzo | Doutorado | Metodologias ativas no ensino médico |
Bárbara Maria Santos Caldeira | Mestrado | Metodologias ativas no ensino médico |
Amanda Queiroz Lemos | Doutorado | Metodologias ativas no ensino médico |
Cristina Aires Brasil | Mestrado | Metodologias ativas no ensino médico |
Misa Cadidé Duarte | Mestrado | Metodologias ativas no ensino médico |
Thiago Barbosa Vivas | Mestrado | Saúde coletiva e formação médica |
Michelle Queiroz Aguiar Brasil | Mestrado | Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde |
Alunos de Graduação | Vínculo |
Samantha Almeida Máximo | Bolsista |
Alexandry Libiny Souza Nunes | Voluntário |
Alice Santos Bastos | Voluntário |
Regiane Patrícia Oliveira Miranda | Voluntário |
Karine Tomaz de Oliveira | Bolsista |
Marina de Araújo Maia | Voluntário |
Társis Madai dos Santos | Bolsista |
Lais Kemelly Lima de Araujo | Voluntário |
Igor Cavalcante Lira Barros | Bolsista |
Mayara Santana de Freitas | Voluntário |
Gabriela dos Santos Lopes | Bolsista |
Ana Elisa Vasconcelos Muniz | Voluntário |
Lainne Santos Cirilo De Sousa | Voluntário |
Maria Clara Passos Hasselmann | Voluntário |
Maria Luiza Barreto Cafezeiro | Voluntário |
Stephanie de Carvalho Costa | Bolsista |
Nicolle Gomes Nascimento | Voluntário |
Luan Sampaio Evangelista Santos | Voluntário |
Mariana Ribeiro Saldanha | Voluntário |
Ryanne Nogueira De Almeida | Voluntário |
Juliane Silva Schmitt | Bolsista |
Clarissa Vitoria Santos | Voluntário |
Manoel Januário Dos Reis Neto | Voluntário |
José Pimentel Neto | Bolsista |
Jamile Silva Montenegro | Voluntário |
Atualmente o Programa conta com duas modalidades para o ingresso de alunos de graduação nas atividades de iniciação: como bolsistas e/ou voluntários.
Podem participar da seleção discentes regularmente matriculados em cursos de graduação da instituição. O processo seletivo é feito por meio de edital específico, de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Funadesp para a submissão dos pedidos. O período de vigência da bolsa e o valor das parcelas são definidos pelo edital de seleção.
Para atuação como bolsista, é ofertada aos alunos a modalidade de bolsa financiada pela Funadesp. Tais bolsas constituem um incentivo financeiro individual concedido pela agência de fomento aos alunos com melhor rendimento acadêmico, escolhidos por meio de processo seletivo.
Na atuação como voluntário, o aluno desenvolve as atividades relacionadas ao projeto de pesquisa sem a remuneração da bolsa. Essa modalidade tem como objetivo estimular o desenvolvimento da pesquisa, dando oportunidade aos alunos que se interessam por participar dos projetos de IC, mas que não foram contemplados com a bolsa dos órgãos de fomento, de oficializar e reconhecer essa atividade. As inscrições para essa modalidade do PICT são de fluxo contínuo e não dependem de seleção por edital.
A gestão do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PICT) é de responsabilidade da Direção da Unidade e da Coordenação Acadêmica, responsáveis por acompanhar todos os processos relacionados ao Programa, reportando-se à Diretoria de Pós-graduação Stricto Sensu da Kroton.
Com o apoio dos orientadores, alunos, coordenadores de curso e demais setores da Instituição, busca imprimir contínuas melhorias ao Programa. Além disso, promove a divulgação do PICT junto à comunidade universitária, esclarece dúvidas de docentes e discentes, orienta o preenchimento de formulários e assegura o cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos e busca soluções para as questões não previstas nos regulamentos do PICT.
Título Projeto | Docente Responsável | Curso | Período do projeto | Situação | Resumo |
---|---|---|---|---|---|
Radiofrequência no tratamento da incontinência urinária pós-prostatectomia radical: ensaio clínico randomizado | AMANDA QUEIROZ LEMOS | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Acurácia da ultrassonografia no diagnóstico de pólipo de vesícula biliar | ANA CELIA DINIZ CABRAL BARBOSA ROMEO | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina: prevalência e fatores associados | ANDRÉA MONTEIRO DE AMORIM | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Radiofrequência no tratamento da incontinência urinária de esforço feminina: ensaio clínico randomizado | CRISTINA AIRES BRASIL | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Prevalência de não aderência à hemodiálise e fatores associados em pacientes renais crônicos | KATIA DE MACEDO WAHRHAFTIG | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Sintomas crônicos em indivíduos diagnosticados com Chikungunya entre janeiro e dezembro de 2016 na cidade de Salvador ? BA | LEA BARBETTA PEREIRA DA SILVA | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Avaliação sócio demográfica e de saúde de moradores da localidade do Quingoma de Dentro, Lauro de Freitas, Bahia | NILSE NÉLIA QUERINO SANTOS | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Grau de satisfação dos profissionais de saúde frente à presença de estudantes de medicina nas unidades de saúde da família | PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA VALADÃO | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Prevalência de baixa visão e cegueira no Quingoma de Dentro, Lauro de Freitas BA | PRISCILA NOVAES PEDREIRA | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Frequência, classificação e evolução clínica de pacientes admitidos com quadro de pancreatite aguda no setor de emergência | ROSICREUSA MARBACK DE SOUZA | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Anatomia extramuros ? um projeto piloto | SIMONE NASCIMENTO SILVEIRA CUCCO | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Neurobiologia da Resiliência e Proteína BDNF em Transtornos da Ansiedade: Revisão Integrativa da Literatura | TATIANA MARINS | MEDICINA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Resiliência e Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade: uma revisão integrativa de literatura | SÍLVIA FERNANDA LIMA DE MOURA CAL | MEDICINA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Reanimação cardiopulmonar nas escolas | MISA CADIDÉ DUARTE | MEDICINA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Aptidão aeróbia, nível de atividade física e uso de hidroxiureia em crianças e adolescentes com doença falciforme | LEA BARBETTA PEREIRA DA SILVA | MEDICINA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Diagnóstico da infecção por Mycobacterium tuberculosis: análise de homologia com proteínas de outros microrganismos relacionados e estudos de imunobioinformática | DAN LOUREIRO NASCIMENTO | MEDICINA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Desenvolvimento de imunobiologicos: antígenos de corynebacterium pseudotuberculosis para utilização em testes diagnóstico e ensaios para dosagem de haptoglobina | JOSÉ TADEU RAYNAL ROCHA FILHO | MEDICINA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Treinamento de professores da rede pública de ensino para realização de manobras de desobstrução das vias aéreas por corpo estranho: projeto de intervenção educativa | MISA CADIDÉ DUARTE | MEDICINA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
O uso de metodologias ativas no ensino médico: estudo de caso na faculdade de medicina da unime lauro de freitas/ba | PAULO BENIGNO PENA BATISTA | MEDICINA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Conhecimento de tutores de animais sobre neoplasia mamária em cadelas e gatas | MARÍLIA CARNEIRO DE ARAÚJO MACHADO | MEDICINA VETERINÁRIA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Estudo ambispectivo das principais causas de óbito e enfermidades infectoparasitárias de animais necropsiados no HOSVET UNIME durante o período de 2012-2019 | DANIELLE NASCIMENTO SILVA | MEDICINA VETERINÁRIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Efeitos do óleo de abacate e alginato de cálcio no tratamento da ferida cirúrgica em gatas submetidas a ovariohisterectomia eletiva | MARÍLIA CARNEIRO DE ARAÚJO MACHADO | MEDICINA VETERINÁRIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Perfil Nutricional dos Colaboradores da Unime Lauro de Freitas | TASSARA ALMEIDA PINTO MOREIRA | NUTRIÇÃO | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Análise da duração e eficiência do Tratamento Restaurador Atraumático em escolares de um município baiano | MARLA SMILLE PEDROSA CRUZ | ODONTOLOGIA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Avaliação dos parâmetros salivares de proteção da cavidade oral de crianças em diferentes fases do desenvolvimento | MARIANA FERREIRA LEITE | ODONTOLOGIA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Estudo sobre o conhecimento dos acadêmicos de odontologia da Unime Lauro de Freitas a respeito do câncer bucal | JULIANA ANDRADE CARDOSO | ODONTOLOGIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Avaliação do conhecimento dos acadêmicos de Odontologia da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) Lauro de freitas Bahia sobre a farmacoterapia | JENER GONÇALVES DE FARIAS | ODONTOLOGIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Estudo sobre a variação da pressão arterial quando do uso de vasoconstrictores odontológicos em pacientes hipertensos Ensaio clínico randomizado duplo cego | JENER GONÇALVES DE FARIAS | ODONTOLOGIA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Formação pedagógica como elemento transformador: o ensino de linguagens em contextos de sala de aula invertida no curso de Pedagogia | BÁRBARA MARIA SANTOS CALDEIRA | PEDAGOGIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Parâmetros têmporo-espaciais da marcha e risco de quedas de idosos da comunidade | IGOR DE MATOS PINHEIRO | FISIOTERAPIA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Atuação da Fisioterapia Aquática na reabilitação de pacientes idosos com doença de Parkinson | IGOR DE MATOS PINHEIRO | FISIOTERAPIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Efeitos da reflexoterapia podal na dor miofascial, sintomas depressivos, e qualidade de vida de pacientes com fibromialgia | IGOR DE MATOS PINHEIRO | FISIOTERAPIA | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Celulares como potencias meios de disseminação de bactérias de ambientes hospitalares a domésticos | VIVIANA NILLA OLAVARRIA GALLAZZI | FARMÁCIA | 01/08/2018 – 31/07/2019 | Concluído | Visualizar |
Extração de óleo essencial da Guazuma ulmifolia para uso no tratamento da alopecia | CRISTIANE METZKER SANTANA DE OLIVEIRA | FARMÁCIA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Qualidade de vida em portadores de Ulceras Vasculogênicas: a experiência de uma clínica escola | MOELISA QUEIROZ DOS SANTOS DANTAS | ENFERMAGEM | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
Complicações da doença falciforme associadas ao desempenho do Teste de Caminhada de Seis Minutos | VALTER ABRANTES PEREIRA DA SILVA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
O Estado brasileiro e os compromissos nacionais e internacionais de proteção ao meio ambiente: um estudo de deciões da Corte Interamericana de Direitos Humanos as quais o Brasil foi parte demandada | VICTOR COSTA DE ARAÚJO | DIREITO | 01/10/2019 – 31/07/2020 | Concluído | Visualizar |
A Mediação na Formação Discente. Um Estudo sobre a Tutoria Presencial e Online no Curso de Direito e a Preferência de Aprendizagem do aluno. | IRACEMA REBECA DE MEDEIROS FAZIO | DIREITO | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Games e Possibilidades de aprendizagem no ensino superior: interfaces digitais na mediação do conhecimento. | BARBARA MARIA SANTOS CALDEIRA | CST – JOGOS DIGITAIS | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Análise da configuração urbana e microclima: um estudo em Lauro de Freitas-BA | MARIA ESTELA ROCHA RAMOS PENHA | ARQUITETURA E URBANISMO | 01/10/2020 – 31/07/2021 | Aprovado | Visualizar |
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) são colegiados interdisciplinares independentes, criados para defender os interesses dos participantes de pesquisa em sua dignidade, direitos, segurança e bem-estar, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa no Brasil, dentro de padrões éticos. O Sistema CEP/CONEP, formado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS), é a instância máxima, e o CEP é a instância regional responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Este papel está baseado nos pilares de documentos internacionais que reconhecem e afirmam o direito à dignidade, liberdade e autonomia do ser humano (Código de Nuremberg, de 1947, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, Declaração de Helsinque, versões até 2000, Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2004) e nas diretrizes éticas brasileiras (Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) e demais resoluções e normativas complementares). De acordo com as diretrizes nacionais, “toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um CEP”. As atribuições do CEP são de papel consultivo e educativo, visando contribuir para a qualidade das pesquisas, bem como a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua proposta atende os requisitos éticos.
O Repositório do Centro Universitário UNIFAS (UNIME Lauro de Freitas) é um espaço para publicação e consulta da produção intelectual de docentes e alunos em formato digital, cujo objetivo principal é disseminar a produção técnica-científica. O acesso ao conteúdo é gratuito e disponível para toda a comunidade da universidade e público em geral.
O Centro Universitário UNIFAS (UNIME Lauro de Freitas) participa do Portal de Periódicos Científicos da Kroton. O Portal utiliza a Plataforma do Open Journal Sistems que permite a submissão e avaliação on-line dos artigos; possibilitando aos autores acompanharem os trâmites dos artigos de sua autoria, desde submissão à publicação.
O Encontro de Atividades Científicas – EAC tem como objetivo estimular as atividades de iniciação à pesquisa no âmbito das instituições de ensino e pesquisa do país, além de oferecer à comunidade científica a oportunidade de divulgar os resultados de seus trabalhos, promovendo o intercâmbio entre alunos de graduação, Pós-Graduação, professores e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. O evento é totalmente on-line, os autores dos trabalhos encaminham o resumo expandido e também a apresentação do seu trabalho em vídeo. Os trabalhos aprovados ficam disponíveis para visualização e interação com o público durante os dias do evento.
O Portal de Eventos é uma plataforma que possibilita criar e registrar eventos. Todo processo de inscrição, avaliação, certificação e publicação dos anais é realizado no Portal. A comissão organizadora tem total autonomia para gerenciar o evento.